产品列表PRODUCTS
金湖欧旺科技有限公司
售后电话:0517-86686844
传真号码:0517-86686844
公司邮箱:jhowkj@163.com
公司地址:江苏省金湖县金湖路48-11号
内径 DN(mm) |
重量 (Kg) |
安装长度 L(mm) |
连接螺纹 | 额定压力 (MPa) |
|
带连接件 | 不带连接件 | ||||
20 | 4.5 | 280 | R3/4″ | G1″ | 1.6MPa |
25 | 4.7 | 280 | R1″ | G11/4″ | |
40 | 5.0 | 280 | R11/2″ | G2″ |
内径 DN(mm) |
重量 (Kg) |
安装长度 L(mm) |
法兰尺寸(mm) | 额定压力 (MPa) |
||
D | D0 | N×A | ||||
20 | 6.2 | 280 | 105 | 75 | 4×14 | 1.0 |
25 | 6.6 | 280 | 115 | 85 | 4×14 | |
32 | 7.2 | 280 | 140 | 100 | 4×18 | |
40 | 8.2 | 280 | 150 | 110 | 4×18 | |
50 | 9.6 | 280 | 165 | 125 | 4×18 | |
65 | 10.8 | 280 | 185 | 145 | 4×18 | |
80 | 13.1 | 280 | 200 | 160 | 8×18 | |
100 | 16.5 | 280 | 220 | 180 | 8×18 | |
125 | 19.6 | 290 | 250 | 210 | 8×18 | |
150 | 29.8 | 310 | 285 | 240 | 8×22 | |
200 | 40 | 340 | 340 | 295 | 8×22 | |
250 | 56 | 370 | 395 | 350 | 12×22 | |
300 | 66 | 410 | 455 | 400 | 12×22 | |
350 | 70 | 440 | 505 | 460 | 16×22 | |
400 | 75 | 480 | 565 | 515 | 16×26 | |
450 | 90 | 510 | 615 | 565 | 20×26 | |
500 | 105 | 550 | 670 | 620 | 20×26 | |
600 | 162 | 620 | 780 | 725 | 20×30 | |
700 | 180 | 690 | 860 | 810 | 24×26 | 0.6 |
800 | 240 | 750 | 975 | 920 | 24×30 | |
1000 | 390 | 890 | 1175 | 1120 | 28×30 | |
1200 | 650 | 1030 | 1405 | 1340 | 32×33 | |
1400 | 850 | 1160 | 1630 | 1560 | 36×36 | |
1600 | 1150 | 1290 | 1830 | 1760 | 40×36 | |
1800 | 1500 | 1430 | 2045 | 1970 | 44×39 | |
2000 | 1890 | 1560 | 2265 | 2180 | 48×42 |
OW-RSL | 热式气体质量流量计 | |||||||
公程通径 | -XX | 100表示DN100 | ||||||
安装形式 |
G | 管道式 | ||||||
C | 插入式 | 1 | 螺纹连接 | |||||
2 | 法兰连接 | |||||||
公称压力 |
A | 0~0.6MPA | ||||||
B | 0~1.0MPA | |||||||
C | 0~1.6MPA | |||||||
D | 0~2.5MPA | |||||||
E | 0~4.0MPA | |||||||
F | 0~6.4MPA | |||||||
G | 0~10MPA | |||||||
H | 0~16MPA | |||||||
工艺条件 |
0 | 普通 | ||||||
1 | 防腐 | |||||||
2 | 防爆 | |||||||
3 | 高温 | |||||||
输入信号 |
A | 无输出 | ||||||
B | 4~20mA | |||||||
C | RS485 MODBUS | |||||||
供电电源 | 1 | 220V AC | ||||||
2 | 24V DC | |||||||